產品中心
裸纖保護管
詳細信息
裸纖保護管主要用于配線架、光纖接箱內裸光纖段及裸纖開剝后纖芯的保護,能有效保護裸纖光纖不受到損壞。保護性好,不易折斷。
主要形狀有橢圓形、圓形、矩形
運行溫度:-55℃~100℃
標準顏色:透明 其他規格可按客戶要求定做。
技術參數
| 特性 | 測試方法 | 性能指標 |
| 拉伸強度(MPa) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
| 斷裂伸長率(%) | ASTM D2671 | ≥200 |
| 體積電阻率(Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1014 |
| 吸水性(%) | ASTM D570 | ≤0.5 |
| 擊穿強度(KV/mm) | GB/T1408 | ≥15 |
裸纖保護套管(圓形)規格表
| 規格 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 外徑(mm) | 包裝(米/卷) |
| Ø2*4mm | 2±0.12 | 1.0±0.10 | 4±0.15 | 500 |
| Ø3*5mm | 3±0.15 | 1.0±0.10 | 5±0.15 | 200 |
| Ø3.5*5.1mm | 3.3±0.15 | 0.85±0.08 | 5±0.15 | 500 |
| Ø4*5mm | 4±0.20 | 0.5±0.08 | 5±0.15 | 200 |
| Ø4*5.5mm | 4±0.20 | 0.75±0.08 | 5.5±0.20 | 200 |
| Ø4*6mm | 4±0.20 | 1.0±0.10 | 6±0.20 | 200 |
| Ø5*6mm | 5±0.20 | 0.5±0.08 | 6±0.20 | 200 |
| Ø5*6.5mm | 5±0.20 | 0.75±0.10 | 6.5±0.20 | 200 |
| Ø5*7mm | 5±0.20 | 1.0±0.10 | 7±0.20 | 200 |
| Ø5.5*6.5mm | 5.5±20 | 0.5±0.08 | 6.5±0.20 | 200 |
| Ø6*7mm | 6±0.20 | 0.5±0.08 | 7±0.25 | 200 |
| Ø6*8mm | 6±0.20 | 1.0±0.10 | 8±0.30 | 100/200 |
產品特點/用途:
裸纖保護管主要用于配線架、光纖接箱內裸光纖段及裸纖開剝后纖芯的保護,能有效保護裸纖光纖不受到損壞。保護性好,不易折斷。
主要形狀有橢圓形、圓形、矩形
運行溫度:-55℃~100℃
標準顏色:透明 其他規格可按客戶要求定做。
技術參數
| 特性 | 測試方法 | 性能指標 |
| 拉伸強度(MPa) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
| 斷裂伸長率(%) | ASTM D2671 | ≥200 |
| 體積電阻率(Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1014 |
| 吸水性(%) | ASTM D570 | ≤0.5 |
| 擊穿強度(KV/mm) | GB/T1408 | ≥15 |
裸纖保護套管(方形)規格表
| 規格 | 寬度(mm) | 壁厚(mm) | 高度(mm) | 包裝(米/卷) |
| 1.7*2.9mm | 2.9 | 0.45 | 1.7 | 500米/卷 |
| 2.2*3.5mm | 3.5 | 0.45 | 2.2 | 300米/卷 |
| 3.0*5.0mm | 5.0 | 0.50 | 3.0 | 200米/卷 |
| 4.3*5.8mm | 5.8 | 0.90 | 4.3 | 200米/卷 |
| 開口5.0*7.0mm | 7.0 | 0.80 | 5.0 | 100米/卷 |
| 規格 | 寬度(mm) | 壁厚(mm) | 高度(mm) | 包裝(米/卷) |
| 2.2*3.5mm | 3.5 | 0.45 | 2.2 | 200米/卷 |
| 3.0*5.0mm | 5.0 | 0.50 | 3.0 | 200米/卷 |
| 4.3*5.8mm | 5.8 | 0.90 | 4.3 | 200米/卷 |
| 開口5.0*7.0mm | 7.0 | 0.80 | 5.0 | 100米/卷 |

